Список форумов < О К Н О > Форум Клуба оценщиков
  Форум  •  Правила форума  •  Пользователи  •   FAQ  •  Поиск •   Календарь •   Регистрация  •   Профиль  •   Войти и проверить личные сообщения  •   Вход
 Вартість земельних ділянок, які викуповуються за проектом будівництва стадіону у м.Львів Следующая тема
Предыдущая тема

Версия для печати
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
zanoza
Spammer


Сообщения: 12986

СообщениеДобавлено: Пн, 28 Мар 2011 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=195-2011-%F0

Цитата:

Прізвища та | Площа, | Вартість | Нотаріальне |
| ініціали осіб, у | гектарів | земельної | оформлення, |
|яких викуповуються | | ділянки, |державне мито |
| земельні ділянки | | гривень | |
|--------------------+-------------+--------------+--------------|
| 1.|Керод Н.Й. | 1,8874 | 117962,5 | 2329,63 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
| 2.|Петрів О.В. | 1,933 | 120812,5 | 2358,13 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
| 3.|Ушакова Г.Т. | 2,1588 | 134925 | 2499,25 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
| 4.|Фесяк М.П. | 2,5855 | 161593,75 | 2765,94 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
| 5.|Фесяк М.П. | 0,4907 | 30668,75 | 1456,69 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
| 6.|Бобенчик В.М. | 1,8906 | 118162,5 | 2331,63 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
| 7.|Погребняк О.Л. | 0,3908 | 24425 | 1394,25 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
| 8.|Дубневич Б.В. | 0,7479 | 46743,75 | 1617,44 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
| 9.|Дубневич Я.В. | 0,7346 | 45912,5 | 1609,13 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|10.|Дубневич Б.В. | 0,5618 | 35112,5 | 1501,13 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|11.|Дубневич Я.В. | 0,622 | 38875 | 1538,75 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|12.|Дубневич Б.В. | 0,5069 | 31681,25 | 1466,81 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|13.|Дубневич Я.В. | 0,3079 | 19243,75 | 1342,44 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|14.|Валентеєнко Є.О.| 0,1385 | 8656,25 | 1236,56 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|15.|Дубневич Я.В. | 0,1251 | 7818,75 | 1228,19 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|16.|Колтун В.В. | 0,3075 | 19218,75 | 1342,19 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|17.|Бойцун Н.М. | 0,1627 | 10168,75 | 1251,69 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|18.|Коротін В.В. | 0,2811 | 17568,75 | 1325,69 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|19.|Коротін М.В. | 0,268 | 16750 | 1317,5 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|20.|Шупер М.А. | 0,2524 | 15775 | 1307,75 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|21.|Вила Т.Т. | 0,2189 | 13681,25 | 1286,81 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|22.|Сорочак О.А. | 0,4514 | 28212,5 | 1432,13 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|23.|Скиба І.Р. | 0,1192 | 7450 | 1224,5 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|24.|Галамай І.М. | 0,1101 | 6881,25 | 1218,81 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|25.|Коцур Л.М. | 0,1711 | 10693,75 | 1256,94 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|26.|Христина Г.В. | 0,128 | 8000 | 1230 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|27.|Кохмат М.І. | 0,2562 | 16012,5 | 1310,13 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|28.|Маслиган В.І. | 0,1996 | 131276,92 | 2462,77 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|29.|Бочан В.М. | 0,0635 | 41763,95 | 1567,64 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|30.|Шіц О.Р. | 0,0602 | 39593,54 | 1545,94 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|31.|Босович 3.А. | 0,0602 | 39593,54 | 1545,94 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|32.|Маслиган В.І. | 0,0602 | 39593,54 | 1545,94 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|33.|Маслиган В.І. | 0,0601 | 39527,77 | 1545,28 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|34.|Савостейко В.І. | 0,0601 | 39527,77 | 1545,28 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|35.|Маслиган В.І. | 0,0601 | 39527,77 | 1545,28 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|36.|Маслиган В.І. | 0,0601 | 39527,77 | 1545,28 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|37.|Філь Н.Г. | 0,0631 | 41500,87 | 1565,01 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|38.|Маслиган В.І. | 0,269 | 176921,3 | 2919,21 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|39.|Демко В.В. | 0,0646 | 42487,42 | 1574,87 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|40.|Маслиган В.І. | 0,0667 | 43868,59 | 1588,69 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|41.|Михайлович О.В. | 0,0649 | 42684,73 | 1576,85 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|42.|Мицик Л.М. | 0,0526 | 34595,02 | 1495,95 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|43.|Маслиган В.І. | 0,06 | 39462 | 1544,62 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|44.|Кулеба П.М. | 0,0714 | 46959,78 | 1619,6 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|45.|Кірсанова Л.В. | 0,0731 | 48077,87 | 1630,78 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|46.|Габрись Г.І. | 0,0714 | 46959,78 | 1619,6 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|47.|Іванов Ю.В. | 0,0705 | 46367,85 | 1613,68 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|48.|Гулевський І.П. | 0,07 | 46039 | 1610,39 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|49.|Козакевич В.О. | 0,0728 | 47880,56 | 1628,81 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|50.|Карбач М.М. | 0,0714 | 46959,78 | 1619,6 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|51.|Сціра Є.О. | 0,0705 | 46367,85 | 1613,68 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|52.|Рубаха В.М. | 0,0701 | 46104,77 | 1611,05 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|53.|Глущенко І.М. | 0,07 | 46039 | 1610,39 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|54.|Чучко Ю.П. | 0,07 | 46039 | 1610,39 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|55.|Малиш Ю.М. | 0,07 | 46039 | 1610,39 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|56.|Ліксо Л.П. | 0,07 | 46039 | 1610,39 |
|---+----------------+-------------+--------------+--------------|
|57.|Левицький М.Д. | 0,0999 | 65704,23 | 1807,04 |
|--------------------+-------------+--------------+--------------|
|Усього | 201542 | 2656036 | 92111 |


Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:

В прошлом году, как мне подсказывают из зала Smile , цены были выше:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=948-2010-%F0

Цитата:
3. Міністерству транспорту та зв'язку і Міністерству фінансів
у межах кошторису та бюджетних призначень на проведення
реконструкції аеродрому державного підприємства "Міжнародний
аеропорт "Львів" перерахувати Львівській облдержадміністрації:

10356644 гривень - для викупу згідно з викупною вартістю, яка
підтверджена експертною оцінкою відповідно до законодавства,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження земельних ділянок,
об'єктів права приватної власності, відшкодування вартості
багаторічних насаджень;

1015595 гривень - для відшкодування підтверджених
документально витрат, пов'язаних з оплатою послуг з нотаріального
оформлення документів, послуг бюро технічної інвентаризації,
виготовленням і погодженням містобудівної та землевпорядної
документації.

4. Львівській облдержадміністрації подати до 31 липня 2010 р.
Міністерству транспорту та зв'язку і Міністерству фінансів звіт
про використання коштів, виділених згідно з пунктом 3 цього
розпорядження.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Grey Horse



Сообщения: 5937
Откуда: Центральное Правобережье
СообщениеДобавлено: Вт, 29 Мар 2011 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу

zanoza писал(а):
В прошлом году, как мне подсказывают из зала , цены были выше
На рынке недвижимости - кризис...

_________________
Две тени врезались в пространство. Путь открыт.
И вечность искрами летит из-под копыт...
(С) Шарль Бодлер
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы в этом форуме
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме